蟲害防治樹枝粉碎機詳情
蟲害防治樹枝粉碎機:
目前我國多地林區(qū)出現(xiàn)各種蟲害樹木,我公司對此項目進(jìn)行技術(shù)革新,使現(xiàn)有設(shè)備達(dá)到可將直徑35公分的圓木一次性粉碎后達(dá)到顆粒度15mm以下,并增加電腦版智能進(jìn)料系統(tǒng),充分確保發(fā)動機穩(wěn)定使用。
ZBD系列樹枝粉碎機技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 | ZBD-1350 | ZBD-1450 | ZBD-1550 | ZBD-1650 |
可粉碎原木直徑 | 150mm以下 | 200mm以下 | 250mm以下 | 350mm以下 |
馬力 | 32馬力(相當(dāng)于 22kw) | 70馬力(相當(dāng)于 50kw) | 95馬力(相當(dāng)于 70kw) | 142馬力(相當(dāng)于 90kw) |
配用柴油機型號 | 單缸電啟動柴油機 | 4102(渦輪增壓) | 4108(渦輪增壓) | 6102(渦輪增壓) |
柴油機啟動方式 | 電啟動 | 電啟動 | 電啟動 | 電啟動 |
每小時油耗 | 6升 | 12升 | 15升 | 18升 |
進(jìn)料系統(tǒng) | 強制壓輥水平進(jìn)料 | 強制壓輥水平進(jìn)料 | 強制壓輥水平進(jìn)料 | 強制壓輥水平進(jìn)料 |
進(jìn)料輥液壓馬達(dá)數(shù)量 | 1個 | 1個 | 1個 | 2個 |
液壓馬達(dá)排量 | 上端450CC | 上端720CC 下端450CC | 上端750CC 下端480CC | 上端780CC 下端520CC |
刀片數(shù)量 | 4片(定刀1片動刀3片) | 4片(定刀1片動刀3片) | 4片(定刀1片動刀3片) | 4片(定刀1片動刀3片) |
出料系統(tǒng) | 可自由360°旋轉(zhuǎn)自動噴射出料 | 可自由360°旋轉(zhuǎn)自動噴射出料 | 可自由360°旋轉(zhuǎn)自動噴射出料 | 可自由360°旋轉(zhuǎn)自動噴射出料 |
切削系統(tǒng) | 滾動縱向切削 | 滾動縱向切削 | 滾動縱向切削 | 滾動縱向切削 |
進(jìn)料喉尺寸 | 300mm*280mm | 440mm*430mm | 500mm*440mm | 550mm*450mm |
生產(chǎn)效率 | 1-2t/h | 3-4t/h | 4-6t/h | 6-8t/h |
行走形式 | 拖掛式 | 拖掛式 | 拖掛式 | 拖掛式 |
蟲害防治樹枝粉碎機圖片
蟲害防治樹枝粉碎機視頻
推薦產(chǎn)品